# HighPass

# 函数简介

本函数对输入序列进行高通滤波,提取高于截止频率的分量。输入序列的时间戳将被忽略,所有数据点都将被视作等距的。

函数名: HIGHPASS

输入序列: 仅支持单个输入序列,类型为 INT32 / INT64 / FLOAT / DOUBLE

参数:

  • wpass:归一化后的截止频率,取值为(0,1),不可缺省。

输出序列: 输出单个序列,类型为DOUBLE,它是滤波后的序列,长度与时间戳均与输入一致。

提示: 输入序列中的NaN将被忽略。

# 使用示例

输入序列:

+-----------------------------+---------------+
|                         Time|root.test.d1.s1|
+-----------------------------+---------------+
|1970-01-01T08:00:00.000+08:00|       2.902113|
|1970-01-01T08:00:01.000+08:00|      1.1755705|
|1970-01-01T08:00:02.000+08:00|     -2.1755705|
|1970-01-01T08:00:03.000+08:00|     -1.9021131|
|1970-01-01T08:00:04.000+08:00|            1.0|
|1970-01-01T08:00:05.000+08:00|      1.9021131|
|1970-01-01T08:00:06.000+08:00|      0.1755705|
|1970-01-01T08:00:07.000+08:00|     -1.1755705|
|1970-01-01T08:00:08.000+08:00|      -0.902113|
|1970-01-01T08:00:09.000+08:00|            0.0|
|1970-01-01T08:00:10.000+08:00|       0.902113|
|1970-01-01T08:00:11.000+08:00|      1.1755705|
|1970-01-01T08:00:12.000+08:00|     -0.1755705|
|1970-01-01T08:00:13.000+08:00|     -1.9021131|
|1970-01-01T08:00:14.000+08:00|           -1.0|
|1970-01-01T08:00:15.000+08:00|      1.9021131|
|1970-01-01T08:00:16.000+08:00|      2.1755705|
|1970-01-01T08:00:17.000+08:00|     -1.1755705|
|1970-01-01T08:00:18.000+08:00|      -2.902113|
|1970-01-01T08:00:19.000+08:00|            0.0|
+-----------------------------+---------------+

用于查询的SQL语句:

select highpass(s1,'wpass'='0.45') from root.test.d1

输出序列:

+-----------------------------+-----------------------------------------+
|                         Time|highpass(root.test.d1.s1, "wpass"="0.45")|
+-----------------------------+-----------------------------------------+
|1970-01-01T08:00:00.000+08:00|                       0.9999999534830373|
|1970-01-01T08:00:01.000+08:00|                    1.7462829277628608E-8|
|1970-01-01T08:00:02.000+08:00|                      -0.9999999593178128|
|1970-01-01T08:00:03.000+08:00|                   -4.1115269056426626E-8|
|1970-01-01T08:00:04.000+08:00|                       0.9999999925494194|
|1970-01-01T08:00:05.000+08:00|                     3.328126513330016E-8|
|1970-01-01T08:00:06.000+08:00|                      -1.0000000183304454|
|1970-01-01T08:00:07.000+08:00|                    6.260191433311374E-10|
|1970-01-01T08:00:08.000+08:00|                       1.0000000018134796|
|1970-01-01T08:00:09.000+08:00|                   -3.097210911744423E-17|
|1970-01-01T08:00:10.000+08:00|                      -1.0000000018134794|
|1970-01-01T08:00:11.000+08:00|                   -6.260191627862097E-10|
|1970-01-01T08:00:12.000+08:00|                       1.0000000183304454|
|1970-01-01T08:00:13.000+08:00|                    -3.328126501424346E-8|
|1970-01-01T08:00:14.000+08:00|                      -0.9999999925494196|
|1970-01-01T08:00:15.000+08:00|                     4.111526915498874E-8|
|1970-01-01T08:00:16.000+08:00|                       0.9999999593178128|
|1970-01-01T08:00:17.000+08:00|                   -1.7462829341296528E-8|
|1970-01-01T08:00:18.000+08:00|                      -0.9999999534830369|
|1970-01-01T08:00:19.000+08:00|                   -1.035237222742873E-16|
+-----------------------------+-----------------------------------------+

注:输入序列服从,长度为20,因此高通滤波之后的输出序列服从