# CrossCorrelation
# 函数简介
本函数用于计算两条时间序列的互相关函数值, 对离散序列而言,互相关函数可以表示为
函数名: CROSSCORRELATION
输入序列: 仅支持两个输入序列,类型均为 INT32 / INT64 / FLOAT / DOUBLE。
输出序列: 输出单个序列,类型为DOUBLE。序列中共包含
提示:
- 两条序列中的
null
和NaN
值会被忽略,在计算中表现为0。
# 使用示例
输入序列:
+-----------------------------+---------------+---------------+
| Time|root.test.d1.s1|root.test.d1.s2|
+-----------------------------+---------------+---------------+
|2020-01-01T00:00:01.000+08:00| null| 6|
|2020-01-01T00:00:02.000+08:00| 2| 7|
|2020-01-01T00:00:03.000+08:00| 3| NaN|
|2020-01-01T00:00:04.000+08:00| 4| 9|
|2020-01-01T00:00:05.000+08:00| 5| 10|
+-----------------------------+---------------+---------------+
用于查询的SQL语句:
select crosscorrelation(s1, s2) from root.test.d1 where time <= 2020-01-01 00:00:05
输出序列:
+-----------------------------+--------------------------------------------------+
| Time|crosscorrelation(root.test.d1.s1, root.test.d1.s2)|
+-----------------------------+--------------------------------------------------+
|1970-01-01T08:00:00.001+08:00| 0.0|
|1970-01-01T08:00:00.002+08:00| 4.0|
|1970-01-01T08:00:00.003+08:00| 9.6|
|1970-01-01T08:00:00.004+08:00| 13.4|
|1970-01-01T08:00:00.005+08:00| 20.0|
|1970-01-01T08:00:00.006+08:00| 15.6|
|1970-01-01T08:00:00.007+08:00| 9.2|
|1970-01-01T08:00:00.008+08:00| 11.8|
|1970-01-01T08:00:00.009+08:00| 6.0|
+-----------------------------+--------------------------------------------------+
# Zeppelin示例
链接: http://101.6.15.213:18181/#/notebook/2GETVW6AT (opens new window)