# Percentile

# 函数简介

本函数用于计算单列数值型数据的精确或近似分位数。

函数名: PERCENTILE

输入序列: 仅支持单个输入序列,类型为 INT32 / INT64 / FLOAT / DOUBLE。

参数:

  • rank:所求分位数在所有数据中的排名百分比,取值范围为(0,1],默认值为0.5。如当设为0.5时则计算中位数。
  • error:近似分位数的基于排名的误差百分比,取值范围为[0,1),默认值为0。如rank=0.5且error=0.01,则计算出的分位数的真实排名百分比在0.49~0.51之间。当error=0时,计算结果为精确分位数。

输出序列: 输出单个序列,类型为DOUBLE,序列仅包含一个时间戳为0、值为分位数的数据点。

提示: 数据中的空值、缺失值和NaN将会被忽略。

# 使用示例

输入序列:

+-----------------------------+------------+
|                         Time|root.test.s0|
+-----------------------------+------------+
|2021-03-17T10:32:17.054+08:00|   0.5319929|
|2021-03-17T10:32:18.054+08:00|   0.9304316|
|2021-03-17T10:32:19.054+08:00|  -1.4800133|
|2021-03-17T10:32:20.054+08:00|   0.6114087|
|2021-03-17T10:32:21.054+08:00|   2.5163336|
|2021-03-17T10:32:22.054+08:00|  -1.0845392|
|2021-03-17T10:32:23.054+08:00|   1.0562582|
|2021-03-17T10:32:24.054+08:00|   1.3867859|
|2021-03-17T10:32:25.054+08:00| -0.45429882|
|2021-03-17T10:32:26.054+08:00|   1.0353678|
|2021-03-17T10:32:27.054+08:00|   0.7307929|
|2021-03-17T10:32:28.054+08:00|   2.3167255|
|2021-03-17T10:32:29.054+08:00|    2.342443|
|2021-03-17T10:32:30.054+08:00|   1.5809103|
|2021-03-17T10:32:31.054+08:00|   1.4829416|
|2021-03-17T10:32:32.054+08:00|   1.5800357|
|2021-03-17T10:32:33.054+08:00|   0.7124368|
|2021-03-17T10:32:34.054+08:00| -0.78597564|
|2021-03-17T10:32:35.054+08:00|   1.2058644|
|2021-03-17T10:32:36.054+08:00|   1.4215064|
|2021-03-17T10:32:37.054+08:00|   1.2808295|
|2021-03-17T10:32:38.054+08:00|  -0.6173715|
|2021-03-17T10:32:39.054+08:00|  0.06644377|
|2021-03-17T10:32:40.054+08:00|    2.349338|
|2021-03-17T10:32:41.054+08:00|   1.7335888|
|2021-03-17T10:32:42.054+08:00|   1.5872132|
............
Total line number = 10000

用于查询的SQL语句:

select percentile(s0, "rank"="0.2", "error"="0.01") from root.test

输出序列:

+-----------------------------+------------------------------------------------------+
|                         Time|percentile(root.test.s0, "rank"="0.2", "error"="0.01")|
+-----------------------------+------------------------------------------------------+
|1970-01-01T08:00:00.000+08:00|                                    0.1801469624042511|
+-----------------------------+------------------------------------------------------+